Districten | Op Reis Door Suriname
Suriname is verdeeld in 10 districten. Elk district heeft zijn eigen unieke kenmerken en eigenschappen.
Hier is een overzicht van de districten:
- Brokopondo: Bekend om het Brokopondostuwmeer en het stuwdamproject.
- Commewijne: Bekend om zijn historische plantages en het dorp Alkmaar.
- Coronie: Een klein district aan de westkust, bekend om kokosnootplantages.
- Marowijne: Grenzend aan Frans-Guyana, met het administratieve centrum in Albina.
- Nickerie: Liggend aan de westkust, bekend om de rijstproductie en het natuurreservaat Bigi Pan.
- Para: Bekend om zijn (vroegere) bauxietmijnen en toeristische attracties zoals de Colakreek.
- Paramaribo: De hoofdstad en het belangrijkste administratieve, economische en culturele centrum van Suriname.
- Saramacca: Gelegen ten westen van Paramaribo, met landbouw als belangrijkste economische activiteit.
- Sipaliwini: Het grootste district qua oppervlakte, maar dunbevolkt en grotendeels bedekt met regenwoud.
- Wanica: Gelegen ten zuiden van Paramaribo en snel groeiend vanwege de nabijheid van de hoofdstad.
In deze website heb ik alle bezienswaardigheden verdeeld over deze tien districten.
Bron: Wikipedia.
Nr. | District | Hoofdplaats | Oppervlakte | Opp. (%) | Inwoneraantal (census 2012) | Inw. (%) | Dichtheid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brokopondo | Brokopondo | 7.364 km² | 4,5 | 15.909 | 2,9 | 2,2 inw./km² |
2 | Commewijne | Nieuw-Amsterdam | 2.353 km² | 1,4 | 31.420 | 5,8 | 13,4 inw./km² |
3 | Coronie | Totness | 3.902 km² | 2,4 | 3.391 | 0,6 | 0,9 inw./km² |
4 | Marowijne | Albina | 4.627 km² | 2,8 | 18.294 | 3,4 | 4,0 inw./km² |
5 | Nickerie | Nieuw-Nickerie | 5.353 km² | 3,3 | 34.233 | 6,3 | 6,4 inw./km² |
6 | Para | Onverwacht | 5.393 km² | 3,3 | 24.700 | 4,6 | 4,6 inw./km² |
7 | Paramaribo | Paramaribo | 182 km² | 0,1 | 240.924 | 44,5 | 1.323,8 inw./km² |
8 | Saramacca | Groningen | 3.636 km² | 2,2 | 17.480 | 3,2 | 4,8 inw./km² |
9 | Sipaliwini | geen | 130.567 km² | 79,7 | 37.065 | 6,8 | 0,3 inw./km² |
10 | Wanica | Lelydorp | 443 km² | 0,3 | 118.222 | 21,8 | 266,9 inw./km² |
Suriname | Paramaribo | 163.820 km² | 100,0 | 541.638 | 100,0 | 3,3 inw./km² |
Bron: Wikipedia.
Alle foto's: (c) Allard Bijlsma, behalve indien anders vermeld bij de foto.